JORNADA DEL 15 DE OCTUBRE · TRES FRENTES
https://app.warera.io/battle/6ad0a0c7ea7ebd0805a85e1a · https://app.warera.io/battle/6ad0fcd5f6dfbfc06a12a23c · https://app.warera.io/battle/6ad087a30987f6275af24a54
Ayer peleamos en tres frentes y ganamos los tres. Venezuela aguantó a Colombia y a Trinidad y Tobago, y Níger volvió a ganarle a Argelia. Seis rondas jugadas, seis rondas ganadas.
Precio por cada mil Ganador Perdedor
Col-Venezuela 0,074 0,099
Trin-Venezuela 0,083 0,179
Níger-Argelia 0,044 0,133Batalla Ronda 1 Ronda 2
Col-Venezuela 303-95 303-11
Trin-Venezuela 302-190 302-105
Níger-Argelia 300-14 303-19Daño (M) Nuestro Rival Jugadores
Col-Venezuela 265,4 231,9 658 / 515
Trin-Venezuela 499,2 498,2 1130 / 1160
Níger-Argelia 118,4 106,4 520 / 708Puntos y daño: primero nuestro bando, después el rival. Contra Trinidad el daño acabó casi empatado, pero las dos rondas fueron nuestras.
Mucho contrato, poco daño
Trinidad sacó 194 contratos y en 168 no pujó nadie. Gastó en contratos casi lo mismo que Venezuela, pero sacó la mitad de daño: 103 millones contra 210. Perdió 2-0.
A Colombia le pasó parecido: 57 de sus 79 contratos se quedaron sin nadie que los cogiera.
Y Argelia se gastó cuatro veces más que Níger para perder 300-14 y 303-19.
Pagar caro no sirve de mucho si nadie quiere coger tus contratos.
Bando Lanz. Ganad. Sin pujas Pagado Daño
Venezuela 108 59 49 11.390 154,3M
Colombia 79 22 57 5.227 52,5M
Venezuela 189 102 87 17.461 209,6M
Trinidad 194 26 168 18.462 103,1M
Níger 12 12 0 1.020 23,0M
Argelia 19 16 3 6.996 52,5MPagado y daño: de los contratos que alguien ganó. Lanzados: ganados más los que se quedaron sin pujas.
Dinero total repartido, con bounty
Batalla Nuestro Rival
Col-Venezuela 15.873 15.116
Trin-Venezuela 38.173 58.539
Níger-Argelia 1.770 7.346
La llamada a las armas de Venezuela
Lo de Venezuela merece mención aparte. Hicieron una llamada a las armas y muchos de sus jugadores de economía se pasaron a daño para defender el país.
El resultado: 354 millones de daño venezolano en un solo día, cuando en los cinco días anteriores iban a una media de 77. Contra Trinidad pegaron 191 venezolanos, y 71 de ellos ni siquiera habían aparecido contra Colombia.
Daño venezolano por día (M)
10/10 154,9
11/10 37,2
12/10 80,1
13/10 52,2
14/10 62,4
15/10 354,2Al menos 25 se reiniciaron las skills entre el 15 y el 16, y algunos ya han vuelto a economía esta madrugada. https://app.warera.io/user/6996980c4f89f5df12fc8e0d, por ejemplo, metió 8,6 millones contra Trinidad y unas horas después ya tenía otra vez las skills en economía. Pelearon la batalla y volvieron a producir.
Eso es un país que se organiza cuando toca.
España en la jornada
Entre las tres batallas metimos 54,8 millones de daño, y pegaron 132 españoles.
Frente a Colombia fuimos el tercer país en la defensa de Venezuela, con 39,8 millones; solo nos superaron Venezuela y Portugal. En Níger-Argelia quedamos segundos, con 7,9, por detrás de Portugal. Y frente a Trinidad, octavos, con 7,1.
España no puso ni un contrato propio. Nuestros jugadores cobraron 3.577 en total, de bounties y contratos de otros países: unos 0,065 por cada mil de daño.
Batalla Puesto Daño Jug. Cobro
Col-Venezuela 3 de 54 39,76 104 2.643
Trin-Venezuela 8 de 77 7,13 68 714
Níger-Argelia 2 de 43 7,89 66 220
Total 54,77 132 3.577
Cuadro de honor
🥇 https://app.warera.io/user/69ac4a6a0c58a2dcc19251b5, 3,2 millones. El que más pegó y el que más cobró (224). Quedó octavo de 658 en la defensa contra Colombia.
🥈 https://app.warera.io/user/683bb33c9ca42f6f89a90d3d, 3 millones, décimo en esa misma batalla.
🥉 https://app.warera.io/user/683ad03bbd2c4cb97021c9f8, https://app.warera.io/user/69c524615f22681ea570a2a0, https://app.warera.io/user/69b0718036fe96b98956aab8 y https://app.warera.io/user/69cd97677b75aaa56ca4ce29, con unos 2 millones cada uno. Trajano quedó 12º de 520 en Níger-Argelia.
En total, 20 españoles pasaron del millón. Y mención para https://app.warera.io/user/6a08db72cc34e335d45b6cad: 0,71 millones sin cobrar ni una moneda.
# Jugador UM Daño Cobro
1 LoboAsturiano RanleW 3.202.465 224
2 Jazzek Inquis. 3.005.401 205
3 Maria_Pita Inquis. 2.065.462 150
4 DenveR RanleW 2.044.991 134
5 Trajano Iberia 2.010.717 64
6 Zifnab Iberia 1.989.722 107
7 alexdigmar Dama 1.825.280 141
8 Ipagrum Trankila 1.622.518 96
9 Arise Iberia 1.516.375 83
10 GrawBloodworth Trankila 1.351.535 85
11 lLoko Dama 1.318.061 103
12 Ericros Dama 1.242.638 95
13 DaniSK Trankila 1.192.954 70
14 pau_3737 RanleW 1.126.946 72
15 Raxul RanleW 1.113.158 75
16 Winlecki Dama 1.100.082 68
17 Niove Inquis. 1.038.185 83
18 Centicoras Inquis. 1.032.061 119
19 PERRO Troller 1.031.198 16
20 Raptor_ Dama 1.026.758 79
21 -DonPelayo- Troller 985.851 119
22 Cubero87 Iberia 978.944 48
23 REAL-ZARAGOZA RanleW 968.512 48
24 Kucala Iberia 959.719 141
25 Nabra Inquis. 950.703 72
26 SgtAbalos Inquis. 912.570 54
27 ElBonico Inquis. 899.267 64
28 Polvorones_Anaut RanleW 897.549 51
29 Monreasur RanleW 886.957 57
30 Megnes RanleW 832.453 58
31 Darkblue RanleW 759.779 50
32 Rejing Dama 745.677 35
33 ValkiryaVala Dama 741.721 57
34 Hanghard Inquis. 717.485 41
35 iviwii Iberia 710.208 0
36 VicenteCarrillo RanleW 698.898 54
37 iCingui Dama 662.901 21
38 ArdentViper Dama 627.905 50
39 SafeGuard Iberia 598.348 35
40 ZakkBloodworth Dama 567.491 37
41 Inkisitor Dama 560.741 40
42 LOBO-HUARGO RanleW 542.144 27
43 Maria_Antonieta_II Troller 521.898 32
44 NohTrim Dama 500.928 38
45 DR3AMER RanleW 437.975 38
46 Ramoncin Dama 424.296 27
47 Kimmer_Miller Iberia 416.967 24
48 xosik Iberia 381.280 19
49 Faunoskov Dama 376.492 29
50 Xarzul Trankila 339.811 25
51 Shekart Dama 330.533 26
52 Muahahas RanleW 313.408 22
53 Rogger Trankila 260.052 13
54 Clony Iberia 168.399 8
55 Doblekk Iberia 160.678 9
56 Dragosani RanleW 146.378 0
57 DjGnomoEsP Trankila 107.637 3
58 ViGarPast Brigada 88.511 4
59 Diegolas Iberia 65.620 1
60 SergioElFarias Arana 59.975 3
61 Baltoise Hacienda 38.462 3
62 Revilluca Iberia 32.039 2
63 allmy Trankila 30.152 2
64 DaNoNiNo_ Troller 27.683 1
65 HMWHS0 Inquis. 23.996 3
66 Gonzalezco Hacienda 18.443 0
67 MisterPeludo Inquis. 17.706 0
68 ElAlceDeJade Arana 16.077 1
69 P3X Iberia 14.420 1
70 Costy Blackbird 14.163 1
71 Francesco_Giaramit Trankila 14.026 1
72 Aldeku42 Hacienda 12.731 1
73 Corucris Arana 12.592 1
74 Qyandur Trankila 11.188 1
75 ARRES05 Inquis. 11.086 0
76 Pepinow_2 Hacienda 10.966 0
77 cibrollo Levas 10.544 0
78 user_MXAH9E Levas 9.628 0
79 DuqueAngulema Inquis. 9.577 1
80 Mandingo Trankila 9.248 1
81 Asdio Levas 9.038 1
82 Maria_Castanha RanleW 8.830 0
83 Pacox Trankila 8.576 0
84 Phoenix Iberia 8.568 1
85 AsmodeusSG Arana 8.193 0
86 Nemesio Levas 8.008 0
87 GiorGioo Hacienda 7.415 0
88 azertha Hacienda 7.141 0
89 YOUNGVALENZUELA Iberia 6.960 0
90 Potato Arana 6.799 0
91 Tiradetti Arana 6.747 0
92 laxos96 Trankila 6.710 0
93 Atle Troller 6.478 0
94 Salgar Levas 6.453 0
95 Kanuta Inquis. 6.416 0
96 MGSCORP Arana 6.289 0
97 Fiixrt Hacienda 6.130 0
98 user_0PXT5L - 6.009 0
99 Zius Levas 5.974 0
100 ArkStrife Trankila 5.923 0
101 peL Levas 5.780 0
102 Elcidfumador Inquis. 5.763 0
103 Penitencia Inquis. 5.719 1
104 Kapulla Iberia 5.716 0
105 Varada Trankila 5.619 0
106 user_6M8MX3 - 5.457 0
107 SimonRuizEmbito Troller 5.335 0
108 DalinarKholin Hacienda 5.037 0
109 Fermin Levas 5.023 0
110 J1MMY Trankila 4.953 0
111 Dr_K Hacienda 4.868 0
112 SeeK RanleW 4.803 0
113 Dafermu Levas 4.182 0
114 gallo-jienense Hacienda 4.071 0
115 MartiONE Troller 4.040 0
116 CalistoDeLorca Iberia 3.830 0
117 Mugo Arana 3.759 0
118 SilentMike Levas 3.742 0
119 JuanRoig Inquis. 3.628 0
120 SabinoArana Hacienda 3.583 0
121 ShialyaBloodworth Trankila 3.214 0
122 Mikel Malasia 3.195 0
123 PKF Inquis. 3.166 0
124 gasbo Hacienda 3.031 0
125 santtamaria Inquis. 2.935 0
126 ashtrotek Levas 2.713 0
127 Volka Brigada 2.308 0
128 Malmeder Levas 2.266 0
129 GIGIGOTREK Arana 1.974 0
130 Kickthedoorr - 1.591 0
131 Flatomic Trankila 981 0
132 Pinxo Hacienda 79 0UMs
https://app.warera.io/mu/6a100fb665de52398dd6e7b2 fue la que más pegó, con 14 millones. Detrás van https://app.warera.io/mu/69df984fbd0b3c077278195a (12), https://app.warera.io/mu/690ffaf9fec87ce6645bf32f (10,7) y https://app.warera.io/mu/68a1f5402b5fba60d3bdba7d (10, tres cuartas partes sin contrato). https://app.warera.io/mu/6873f155412eb47bfef728fd metió 2,6 millones sin coger ni un contrato.
# UM Jug Daño Contrato
1 RanleW 16 13.985.246 11,0M
2 Tercio de la Dama 15 12.051.504 9,8M
3 La Santa Inquisicion 18 10.711.126 7,1M
4 Tercio de Iberia 18 10.028.510 2,6M
5 Tercio la Trankila 17 4.975.097 3,5M
6 Troller Korps 7 2.582.483 -
7 Tercio de Arana 9 122.405 -
8 Tercio de Hacienda 13 121.957 -
9 Brigada Nacional 2 90.819 -
10 Tercio de Levas 12 73.351 -
11 Blackbird Division 1 14.163 -
12 Sin UM 3 13.057 -
13 Ultimos de Malasia 1 3.195 -Jug: españoles de la UM que pegaron. Contrato: daño mínimo de los contratos que ganó la UM en estas tres batallas.
UM Col-Ven Trin-Ven Níger
RanleW 12.648.655 199.973 1.136.618
Dama 9.569.184 1.889.097 593.223
Inquis. 9.579.972 1.109.759 21.395
Iberia 5.672.338 1.218.279 3.137.893
Trankila 1.254.047 1.516.633 2.204.417
Troller 728.570 1.127.533 726.380
Arana 95.559 25.159 1.687
Hacienda 67.133 27.603 27.221
Brigada 88.511 - 2.308
Levas 31.994 2.585 38.772
Blackbird 14.163 - -
Sin UM 7.048 6.009 -
Malasia - 3.195 -
Nuestros reclutas
https://app.warera.io/user/6a8342be7594418e25b43d2e, que juega desde agosto, metió 0,95 millones con nivel 31. https://app.warera.io/user/6a8ae8ea0fec59967ef5ba76 (nivel 29) y https://app.warera.io/user/6a97d2127b0916c4b81f6aa6 (27, en el juego desde septiembre) hicieron 0,33 y 0,31.
Lo que hay que mejorar
Unos 34 millones de nuestros 54,8 (el 62%) se hicieron con contrato. Cobrar está bien, pero no puede ser la condición para pegar.
Y sigue habiendo mucha distancia entre los de arriba y los de abajo: 20 pasaron del millón, pero 72 de 132 se quedaron por debajo de 50.000. El español de en medio hizo 18.074 de daño.