Esta guía muestra la progresión óptima de habilidades económicas para maximizar tus Puntos de Producción por hora (PP/h) sin necesidad de reiniciar (resetear) tus habilidades constantemente.
Invertí los puntos de habilidad que necesites en:
🏢 Límite de Empresas
🙍 Gestión
La cantidad que inviertas dependerá de tus necesidades.
Una vez que hayas asignado esos puntos, invertí todos los puntos restantes siguiendo la progresión indicada para:
💡 Emprendimiento
⚡ Energía
⛏️ Producción
Cada línea muestra:
SP: cantidad de puntos de habilidad disponibles luego de invertir en Empresas y Management.
El número después del ícono indica cuántas mejoras debés comprar.
El número entre paréntesis representa el valor final que tendrá esa habilidad.
PP/h indica los Puntos de Producción por hora obtenidos con esa distribución.
Ejemplo:
55-62 SP → 💡3 (45) | ⚡6 (90) | ⛏️7 (31) → 41.85 PP/h
Significa que con entre 55 y 62 puntos restantes deberías tener:
Entrepreneurship: 3 mejoras (45)
Energy: 6 mejoras (90)
Production: 7 mejoras (31)
Obteniendo aproximadamente 41.85 PP/h.
No gastes los puntos sobrantes.
Conservá los puntos que queden libres, ya que serán necesarios para seguir correctamente la progresión cuando subas de nivel.
La progresión fue optimizada para evitar tener que reiniciar los puntos de habilidad en cada nivel.
Si acostumbrás a resetear tus habilidades con frecuencia, o si venis de soldado, al final del artículo encontrarás una distribución óptima para cada cantidad exacta de puntos.
Podés aumentar 🏢 Limites de empresas y 🙍 gestion cuando realmente los necesites.
Simplemente notarás que la cantidad de puntos restantes dejará de crecer durante algunos niveles, pero luego volverás a seguir la progresión normalmente.
Esta distribución está optimizada para obtener la mayor cantidad posible de PP/h.
Los mejores resultados se consiguen cuando trabajás en una empresa donde el sueldo es alto y es acompañado de un bonus de produccion alto.
30-33 SP -- 💡2 (40), ⚡3 (60), ⛏️6 (28) -- for 28 pp/h
34-38 SP -- 💡2 (40), ⚡4 (70), ⛏️6 (28) -- for 30.8 pp/h
39-45 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 33.6 pp/h
46-48 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 37.2 pp/h
49-54 SP -- 💡3 (45), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 38.75 pp/h
55-62 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 41.85 pp/h
63-69 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 45.9 pp/h
70-78 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 49.3 pp/h
79-86 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 53.65 pp/h
87-96 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 57.35 pp/h
97-100 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 62 pp/h
101-109 SP -- 💡4 (50), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 64 pp/h
110-114 SP -- 💡4 (50), ⚡9 (120), ⛏️10 (40) -- for 68 pp/h
115-124 SP -- 💡5 (55), ⚡9 (120), ⛏️10 (40) -- for 70 pp/h
125-130 SP -- 💡5 (55), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 74 pp/h
131-137 SP -- 💡6 (60), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 76 pp/h
138-145 SP -- 💡7 (65), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 78 pp/h
146-154 SP -- 💡8 (70), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 80 pp/h
155-164 SP -- 💡9 (75), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 82 pp/h
165-165 SP -- 💡10 (80), ⚡10 (130), ⛏️10 (40) -- for 84 pp/h
30 SP -- 💡2 (40), ⚡3 (60), ⛏️6 (28) -- for 28 pp/h
31 SP -- 💡1 (35), ⚡5 (80), ⛏️5 (25) -- for 28.75 pp/h
32 SP -- 💡1 (35), ⚡4 (70), ⛏️6 (28) -- for 29.4 pp/h
33 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️5 (25) -- for 30 pp/h
34 SP -- 💡2 (40), ⚡4 (70), ⛏️6 (28) -- for 30.8 pp/h
35 SP -- 💡2 (40), ⚡4 (70), ⛏️6 (28) -- for 30.8 pp/h
36 SP -- 💡3 (45), ⚡5 (80), ⛏️5 (25) -- for 31.25 pp/h
37 SP -- 💡1 (35), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 32.2 pp/h
38 SP -- 💡1 (35), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 32.2 pp/h
39 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 33.6 pp/h
40 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 33.6 pp/h
41 SP -- 💡2 (40), ⚡4 (70), ⛏️7 (31) -- for 34.1 pp/h
42 SP -- 💡3 (45), ⚡5 (80), ⛏️6 (28) -- for 35 pp/h
43 SP -- 💡1 (35), ⚡6 (90), ⛏️6 (28) -- for 35 pp/h
44 SP -- 💡1 (35), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 35.65 pp/h
45 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️6 (28) -- for 36.4 pp/h
46 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 37.2 pp/h
47 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 37.2 pp/h
48 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️6 (28) -- for 37.8 pp/h
49 SP -- 💡3 (45), ⚡5 (80), ⛏️7 (31) -- for 38.75 pp/h
50 SP -- 💡1 (35), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 38.75 pp/h
51 SP -- 💡1 (35), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 38.75 pp/h
52 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 40.3 pp/h
53 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 40.3 pp/h
54 SP -- 💡2 (40), ⚡5 (80), ⛏️8 (34) -- for 40.8 pp/h
55 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 41.85 pp/h
56 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️7 (31) -- for 41.85 pp/h
57 SP -- 💡3 (45), ⚡5 (80), ⛏️8 (34) -- for 42.5 pp/h
58 SP -- 💡1 (35), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 42.5 pp/h
59 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️7 (31) -- for 43.4 pp/h
60 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 44.2 pp/h
61 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 44.2 pp/h
62 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️7 (31) -- for 44.95 pp/h
63 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 45.9 pp/h
64 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️8 (34) -- for 45.9 pp/h
65 SP -- 💡1 (35), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 45.9 pp/h
66 SP -- 💡4 (50), ⚡7 (100), ⛏️7 (31) -- for 46.5 pp/h
67 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 47.6 pp/h
68 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 47.6 pp/h
69 SP -- 💡2 (40), ⚡6 (90), ⛏️9 (37) -- for 48.1 pp/h
70 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 49.3 pp/h
71 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 49.3 pp/h
72 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️9 (37) -- for 49.95 pp/h
73 SP -- 💡3 (45), ⚡6 (90), ⛏️9 (37) -- for 49.95 pp/h
74 SP -- 💡4 (50), ⚡7 (100), ⛏️8 (34) -- for 51 pp/h
75 SP -- 💡2 (40), ⚡8 (110), ⛏️8 (34) -- for 51 pp/h
76 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 51.8 pp/h
77 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 51.8 pp/h
78 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️8 (34) -- for 52.7 pp/h
79 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 53.65 pp/h
80 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 53.65 pp/h
81 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 53.65 pp/h
82 SP -- 💡4 (50), ⚡8 (110), ⛏️8 (34) -- for 54.4 pp/h
83 SP -- 💡4 (50), ⚡7 (100), ⛏️9 (37) -- for 55.5 pp/h
84 SP -- 💡2 (40), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 55.5 pp/h
85 SP -- 💡2 (40), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 55.5 pp/h
86 SP -- 💡2 (40), ⚡7 (100), ⛏️10 (40) -- for 56 pp/h
87 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 57.35 pp/h
88 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 57.35 pp/h
89 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️10 (40) -- for 58 pp/h
90 SP -- 💡3 (45), ⚡7 (100), ⛏️10 (40) -- for 58 pp/h
91 SP -- 💡4 (50), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 59.2 pp/h
92 SP -- 💡4 (50), ⚡8 (110), ⛏️9 (37) -- for 59.2 pp/h
93 SP -- 💡4 (50), ⚡7 (100), ⛏️10 (40) -- for 60 pp/h
94 SP -- 💡2 (40), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 60 pp/h
95 SP -- 💡2 (40), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 60 pp/h
96 SP -- 💡3 (45), ⚡9 (120), ⛏️9 (37) -- for 61.05 pp/h
97 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 62 pp/h
98 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 62 pp/h
99 SP -- 💡3 (45), ⚡8 (110), ⛏️10 (40) -- for 62 pp/h
100 SP -- 💡4 (50), ⚡9 (120), ⛏️9 (37) -- for 62.9 pp/h
Espero que esta guía les sea de utilidad, les dejo tambien mi anterior guia de economia para niveles bajos.
Saludos, milanesa