Top Patriotas - Semana 26-10-2026

OMaiorDasIlhas3 de novembro de 2026stats

Nem todo o dano é feito à procura de recompensa, há jogadores que, independentemente das bounties ou contratos disponíveis, continuam a dar tudo pelo seu país.

Este ranking destaca os jogadores que mais dano causam em relação aos btc que recebem. Trago também o TOP 5 de MUs que mais batem sem receber dinheiro de volta.

Top 10 — 10M+ dano semanal


🥇 kobrah — 11.67M ⚔️ | 73.70 💰

🥈 GigaNhanho — 20.93M ⚔️ | 192.92 💰

🥉 Cpt_Br3j0 — 32.11M ⚔️ | 316.89 💰

4. Prite — 15.71M ⚔️ | 158.50 💰

5. RaGGa — 12.89M ⚔️ | 145.29 💰

6. Pedro_Nunes — 13.40M ⚔️ | 179.94 💰

7. PataGrande — 13.52M ⚔️ | 184.12 💰

8. Headzz — 14.31M ⚔️ | 234.96 💰

9. Miguel_Arruda — 13.00M ⚔️ | 219.72 💰

10. OMaiorDasIlhas — 10.61M ⚔️ | 192.21 💰 (Caralho sou eu)


Top 10 — 5M+ dano semanal


🥇 Soares — 8.91M ⚔️ | 0.44 💰

🥈 WasteOfBandwidth — 5.49M ⚔️ | 19.90 💰

🥉 DAIEK — 6.98M ⚔️ | 37.62 💰

4. OperadorUAS — 5.98M ⚔️ | 33.96 💰

5. MikeRufas — 5.76M ⚔️ | 34.40 💰

6. kobrah — 11.67M ⚔️ | 73.70 💰

7. wiitabby — 6.67M ⚔️ | 42.09 💰

8. AntonioFerrao — 6.72M ⚔️ | 51.25 💰

9. Gago_Coutinho — 5.74M ⚔️ | 45.09 💰

10. lilChicken — 8.63M ⚔️ | 68.88 💰


Top 10 — 2M+ dano semanal


🥇 Soares — 8.91M ⚔️ | 0.44 💰

🥈 Portu — 3.77M ⚔️ | 0.44 💰

🥉 JustNobre — 2.63M ⚔️ | 0.44 💰

4. KaytraPaak — 3.16M ⚔️ | 0.59 💰

5. Lord_Snow — 3.62M ⚔️ | 1.11 💰

6. jslick — 2.31M ⚔️ | 0.81 💰

7. Simbamon — 3.92M ⚔️ | 1.87 💰

8. Joaopo — 2.92M ⚔️ | 7.82 💰

9. WasteOfBandwidth — 5.49M ⚔️ | 19.90 💰

10. mentorman13 — 2.20M ⚔️ | 8.33 💰


Top 5 — MUs (mínimo de 15M de dano semanal e 10 membros)


1. Ultima Ratio — 127M ⚔️ | 1.6k 💰

2. Guarda de Aço — 47M ⚔️ | 0.4K 💰

3. Lusitanos — 69M ⚔️ | 1.0K 💰

4. Herois do Mar — 89M ⚔️ | 1.7K 💰

5. Ordem de Avis — 22M ⚔️ | 0.4K 💰

Porque há batalhas que se travam simplesmente por amor à pátria! T🇵🇹

Top Patriotas - Semana 26-10-2026 | War Era