За численними проханнями формую статистику по роботі парламенту минулого скликання.
Точно не хабарі були причиною затримки публікації)

Медіанний час голосування за закон у цьому скликанні становить 17 хвилин. Це означає, що половина законів була проголосована швидше ніж за 17 хвилин, а інша половина потребувала більше часу. Для порівняння, середній час голосування становить 2.01h, тобто окремі довгі голосування помітно піднімають середній показник.
https://app.warera.io/user/69aae9881f0663a58d045949 97 - 1 - 5
https://app.warera.io/user/69ac02755f0eac1a1e11f500 97 - 0 - 8
https://app.warera.io/user/697b9c4b9ca8338d835cdbf6 86 - 5 - 6
https://app.warera.io/user/69ac0bc31f0663a58d4677df 85 - 5 - 7
https://app.warera.io/user/693d1dde4b58f7e16d6579a7 77 - 7 - 6
https://app.warera.io/user/697bee4f138245cae553cc9b 76 - 4 - 2
https://app.warera.io/user/697f8d4f42f4349dbbb67bcc 76 - 3 - 6
https://app.warera.io/user/686171897e2427d535e30814 76 - 4 - 7
https://app.warera.io/user/69657864c5aa36335604ae57 74 - 1 - 7
https://app.warera.io/user/69ae78a484786b5c770e646b 73 - 2 - 2
https://app.warera.io/user/6907535cdc9c77c3d9a6aff3 72 - 4 - 7
https://app.warera.io/user/69ac26b2a626142a4a16b62b 63 - 6 - 5
https://app.warera.io/user/69aeef82cbf2b5c108174578 60 - 8 - 2
https://app.warera.io/user/698907802fb0bdcb91f4cb3d 55 - 3 - 5
https://app.warera.io/user/69e7890ed2db7201f161564b 36 - 1 - 6
https://app.warera.io/user/693b37205669127e9db30190 34 - 7 - 5
https://app.warera.io/user/69ac8b1e62639a4c2e1a3c04 24 - 3 - 2
https://app.warera.io/user/6908eabc47e7a27fdda98970 24 - 4 - 6
https://app.warera.io/user/690cec18fa2a3c7c379d83bc 13 - 0 - 1
https://app.warera.io/user/69ade16a96ad901df617e184 9 - 0 - 0
https://app.warera.io/user/69ab00085f0eac1a1ea4a81d 7 - 0 - 1
https://app.warera.io/user/6909361fe33632cb9ed2764b 6 - 0 - 0
https://app.warera.io/user/69ae293d4a0b814a340e959e - нове скликання
https://app.warera.io/user/69ac04bda68a26c638dfa73f 4 - 0 - 0
https://app.warera.io/user/69ade93196ad901df632d374 1 - 0 - 0
Порівнюємо з періодом 06.05.2026 - 04.06.2026.
Поточне скликання розглянуло 109 законів проти 216 у минулому: на 107 менше.
Участь у голосуваннях змінилась до 1231 голосів проти 2562: на 1331 менше. У середньому це 11.29 голосів на закон проти 11.86.
Прийнятих законів: 98 проти 186 (на 88 менше); відхилених: 9 проти 25 (на 16 менше).
За середньою швидкістю голосування поточне скликання працювало швидше на 5m: 2.01h проти 2.1h.